Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period on 4/14/25 | Course title TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period on 5/12/25 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period on 5/12/25 | Course title TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period on 6/16/25 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period on 6/16/25 | Course title TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title TCF IRN sur ordinateur | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title e-TEF IRN | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF IRN sur ordinateur | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title e-TEF IRN | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
Period 1/6/25 — 1/10/25 | Course title TOEFL Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
Powered by SEMCO®