| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 6/20/26 | Course title Georg Büchner Gymnasium Bad Vilbel - Cаmbridge B2 First for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 6/17/26 | Course title Pestalozzischule Idstein - Cаmbridge B2 First for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 6/13/26 | Course title Bischof-Neumann-Schule Königstein - Cаmbridge B2 First for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 6/17/26 | Course title Adolf-Reichwein-Schule Langen - Cаmbridge B2 First for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 6/19/26 | Course title Obermayr - Cаmbridge B2 First for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 9/23/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (digital) Prüfung AM | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €269.00 | Details |
| Period on 11/27/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (digital) Prüfung AM | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €269.00 | Details |
| Period on 6/9/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (papierbasiert) Prüfung - Steinmühle – Schule & Internat - Marburg-Cappel | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
| Period on 6/24/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
| Period on 7/1/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Powered by SEMCO®