| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 6/12/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (papierbasiert) - Georg-Büchner-Schule Rodgau | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 5/30/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (papierbasiert) - Gerhart-Hauptmann-Schule Griesheim | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 6/20/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (papierbasiert) - Herderschule Gießen | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 5/9/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (papierbasiert) - Carl-Kellner-Schule Braunfels | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 5/2/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 5/15/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 5/27/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 2/4/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
| Period on 2/18/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
| Period on 2/25/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Powered by SEMCO®