| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 12/12/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €275.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TCF IRN sur ordinateur | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title e-TEF IRN | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Period on 3/27/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 4/18/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) - Provadis Campus | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/6/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) Prüfung - Hohe Landesschule Hanau | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/6/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/10/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) Prüfung - Herderschule Gießen | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 5/9/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) Prüfung - Gymnasium Riedberg, Frankfurt | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 4/11/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Powered by SEMCO®