Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period on 2/9/26 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period on 2/9/26 | Course title TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period on 2/11/26 | Course title Cambridge B2 FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Period on 2/11/26 | Course title Cambridge C2 CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
Period on 2/13/26 | Course title TELC B2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €220.00 | Details |
Period on 2/16/26 | Course title Cambridge C1 CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Period 2/16/26 — 2/20/26 | Course title Vorbereitung Cambridge FCE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
Period 2/16/26 — 2/20/26 | Course title Vorbereitung Cambridge CAE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
Period on 2/18/26 | Course title Cambridge C1 CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Period on 2/18/26 | Course title Cambridge B2 FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Powered by SEMCO®