Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period on 10/7/24 | Course title TELC A1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €180.00 | Details |
Period on 9/20/24 | Course title TELC B2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €220.00 | Details |
Period on 9/27/24 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
Period on 10/7/24 | Course title TELC A2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
Period on 10/11/24 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
Period on 10/25/24 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
Period on 10/2/24 | Course title TELC B2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €220.00 | Details |
Period on 12/9/24 | Course title TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period from 1/1/20 | Course title Blended Learning English 8UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €39.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title DAAD Englisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
Powered by SEMCO®