| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 6/20/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/20/26 | Course title Georg Büchner Gymnasium Bad Vilbel - Cаmbridge B2 First for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period 6/22/26 — 6/26/26 | Course title IELTS Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period on 6/22/26 | Course title Kaufmännische Schulen des LDK - Cаmbridge - C1 - Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period 6/22/26 — 7/1/26 | Course title B1 telc Vorbereitungskurs Juli 2026 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €175.00 | Details |
| Period on 6/24/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 6/24/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
| Period on 6/24/26 | Course title Christian-Wirth-Schule Usingen - Cаmbridge - C1 - Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/24/26 | Course title DAAD Englisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period on 6/26/26 | Course title TELC B2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €220.00 | Details |
Powered by SEMCO®