| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 9/12/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - AM | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €295.00 | Details |
| Period on 9/12/26 | Course title Cambridge B1 Preliminary for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €189.00 | Details |
| Period 9/14/26 — 9/18/26 | Course title TOEFL Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period on 9/14/26 | Course title TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
| Period on 9/14/26 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
| Period on 9/18/26 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
| Period 9/21/26 — 9/25/26 | Course title IELTS Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period on 9/23/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - PM | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €295.00 | Details |
| Period on 9/23/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (digital) Prüfung AM | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €269.00 | Details |
| Period on 9/25/26 | Course title TELC B2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €220.00 | Details |
Powered by SEMCO®