Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 10/27/25 — 10/31/25 | Course title IELTS Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
Period 11/10/25 — 11/14/25 | Course title IELTS Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
Period 11/24/25 — 11/28/25 | Course title IELTS Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
Period 12/8/25 — 12/12/25 | Course title IELTS Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title TCF IRN sur ordinateur | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title e-TEF IRN | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF IRN sur ordinateur | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title e-TEF IRN | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
Period on 1/20/25 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period on 1/20/25 | Course title TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Powered by SEMCO®