Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period on 3/27/26 | Course title Cambridge C1 CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Period on 3/14/26 | Course title Cambridge C1 CAE (papierbasiert) - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Period on 4/18/26 | Course title Cambridge C1 CAE (papierbasiert) - Provadis Campus | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Period on 6/6/26 | Course title Cambridge C1 CAE (papierbasiert) Prüfung - Hohe Landesschule Hanau | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Period on 6/6/26 | Course title Cambridge C1 CAE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Period on 6/10/26 | Course title Cambridge C1 CAE (papierbasiert) Prüfung - Herderschule Gießen | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Period on 12/5/26 | Course title Cambridge C1 CAE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF IRN sur ordinateur | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title e-TEF IRN | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
Period on 11/26/25 | Course title Cambridge B2 FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Powered by SEMCO®