Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period on 12/12/26 | Course title Cambridge B2 FCE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Period on 5/13/26 | Course title Cambridge B2 FCE for schools (papierbasiert) - Singbergschule Wölfersheim | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Period on 6/6/26 | Course title Cambridge B2 FCE for schools (papierbasiert) - Hohe Landesschule Hanau | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Period on 6/12/26 | Course title Cambridge B2 FCE for schools (papierbasiert) - Georg-Büchner-Schule Rodgau | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Period on 5/30/26 | Course title Cambridge B2 FCE for schools (papierbasiert) - Gerhart-Hauptmann-Schule Griesheim | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Period on 6/20/26 | Course title Cambridge B2 FCE for schools (papierbasiert) - Herderschule Gießen | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Period on 5/9/26 | Course title Cambridge B2 FCE for schools (papierbasiert) - Carl-Kellner-Schule Braunfels | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Period on 2/9/26 | Course title TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period on 12/8/25 | Course title TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period on 11/10/25 | Course title TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Powered by SEMCO®