Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period on 1/28/26 | Course title Cambridge B1 PET for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
Period on 3/23/26 | Course title Cambridge B1 PET for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
Period on 6/3/26 | Course title Cambridge B1 PET for schools (papierbasiert) - Friedrich-August-Genth-Schule Wächtersbach | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
Period on 6/10/26 | Course title Cambridge B1 PET for schools (papierbasiert) - Herderschule Gießen | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
Period on 6/13/26 | Course title Cambridge B1 PET for schools (papierbasiert) - Johann-Amos-Comenius-Schule Kassel | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
Period on 5/9/26 | Course title Cambridge B1 PET for schools (papierbasiert) - Valentin-Traudt-Schule Großalermode | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
Period on 11/26/25 | Course title Cambridge B2 FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Period on 2/4/26 | Course title Cambridge B2 FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Period on 2/11/26 | Course title Cambridge B2 FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Period on 2/18/26 | Course title Cambridge B2 FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Powered by SEMCO®