| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 10/16/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €315.00 | Details |
| Period on 11/4/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €315.00 | Details |
| Period on 12/12/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €315.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title DAAD Englisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period on 9/9/26 | Course title DAAD Englisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period on 9/23/26 | Course title DAAD Englisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period on 9/30/26 | Course title DAAD Englisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title DAAD Französisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title DAAD Italienisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title DAAD Spanisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
Powered by SEMCO®