Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title TCF Canada | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title TCF Québec Complet | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title TCF Expression écrite | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €85.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title TCF Québec épreuves écrites | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €155.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title TEF expression orale | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €125.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title e-TEF (Pflichtteile) | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €205.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title e-TEFAQ épreuves orales | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €235.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title e-TEF complet | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title e-TEF IRN | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
Period 1/1/24 — 12/31/24 | Course title TEF Canada | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Powered by SEMCO®