| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 5/16/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (papierbasiert) Prüfung - Provadis Höchst | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period 5/18/26 — 5/22/26 | Course title TOEFL Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period 5/19/26 — 5/28/26 | Course title B2 telc Vorbereitungskurs Mai 2026 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €175.00 | Details |
| Period on 5/20/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 5/20/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
| Period on 5/20/26 | Course title Cambridge B2 First for schools (FCE)(papierbasiert) - Gymnasium Taunusstein, Taunusstein | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 5/22/26 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
| Period 5/25/26 — 5/29/26 | Course title IELTS Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period on 5/27/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 5/27/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
Powered by SEMCO®