Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title e-TEF (Pflichtteile) | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €205.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title e-TEFAQ épreuves orales | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €235.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title e-TEF complet | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title e-TEF IRN | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TEF Canada | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TEF expression écrite | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €85.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TFI - Test de français international™ | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €150.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title DAAD Spanisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title DAAD Italienisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
Period on 1/9/25 | Course title DAAD Englisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
Powered by SEMCO®