| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 6 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €300.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 2 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €104.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 8 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €384.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 12 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €540.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 20 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €780.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title 4 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €216.00 | Details |
| Period 8/31/26 — 9/4/26 | Course title TOEFL Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period 9/1/26 — 9/22/26 | Course title EN Sprint F-06 Social-Media Micro-Content | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period 9/1/26 — 9/10/26 | Course title B2 telc Vorbereitungskurs September 2026 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €175.00 | Details |
| Period 9/2/26 — 9/23/26 | Course title EN Sprint P-05 Project-Management English | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
Powered by SEMCO®