| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 6/1/26 | Course title Taunusgymnasium Königstein - Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 5/30/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (papierbasiert) - Gerhart-Hauptmann-Schule Griesheim | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 5/9/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) Prüfung - Gymnasium Riedberg, Frankfurt | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 5/9/26 | Course title Cambridge Pre A1 Starters (papierbasiert) - Textorschule, Frankfurt | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €88.00 | Details |
| Period on 6/22/26 | Course title Kaufmännische Schulen des LDK - Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 5/20/26 | Course title Cambridge B2 First for schools (FCE)(papierbasiert) - Gymnasium Taunusstein, Taunusstein | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 6/6/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) - Freiherr-vom-Stein-Schule, Hessisch Lichtenau | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/12/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (papierbasiert) - Georg-Büchner-Schule Rodgau | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 7/31/26 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
| Period on 8/7/26 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
Powered by SEMCO®