| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 6/1/26 | Course title Taunusgymnasium Königstein - Cаmbridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/22/26 | Course title Kaufmännische Schulen des LDK - Cаmbridge - C1 - Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 1/27/27 | Course title Gymnasium Römerhof - Cаmbridge - C1 Advanced (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €295.00 | Details |
| Period on 6/17/26 | Course title Pestalozzischule Idstein - Cаmbridge B2 First for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 6/6/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) - Freiherr-vom-Stein-Schule, Hessisch Lichtenau | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 7/31/26 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
| Period on 8/7/26 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
| Period on 8/21/26 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
| Period on 9/4/26 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
| Period on 7/10/26 | Course title TELC B2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €220.00 | Details |
Powered by SEMCO®