Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1/21/25 — 1/30/25 | Course title B2 telc Vorbereitungskurs Januar 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €150.00 | Details |
Period 2/4/25 — 2/13/25 | Course title B2 telc Vorbereitungskurs Februar 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €150.00 | Details |
Period 2/18/25 — 2/27/25 | Course title B2 telc Vorbereitungskurs Februar 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €150.00 | Details |
Period 3/4/25 — 3/13/25 | Course title B2 telc Vorbereitungskurs März 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €150.00 | Details |
Period 3/18/25 — 3/27/25 | Course title B2 telc Vorbereitungskurs März 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €150.00 | Details |
Period 4/1/25 — 4/10/25 | Course title B2 telc Vorbereitungskurs April 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €150.00 | Details |
Period 5/6/25 — 5/15/25 | Course title B2 telc Vorbereitungskurs Mai 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €150.00 | Details |
Period 6/3/25 — 6/12/25 | Course title B2 telc Vorbereitungskurs Juni 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €150.00 | Details |
Period 6/17/25 — 6/26/25 | Course title B2 telc Vorbereitungskurs Juni 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €150.00 | Details |
Period on 1/20/25 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Powered by SEMCO®