Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 8/12/25 — 8/21/25 | Course title B2 telc Vorbereitungskurs August 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €175.00 | Details |
Period 8/25/25 — 9/3/25 | Course title B1 telc Vorbereitungskurs September 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €175.00 | Details |
Period 9/1/25 — 9/10/25 | Course title B2 telc Vorbereitungskurs September 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €175.00 | Details |
Period on 9/8/25 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period on 10/13/25 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period on 11/10/25 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period on 12/8/25 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
Period 7/28/25 — 8/6/25 | Course title B1 telc Vorbereitungskurs August 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €175.00 | Details |
Period on 8/8/25 | Course title TELC B2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €220.00 | Details |
Period on 8/29/25 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
Powered by SEMCO®