| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title 4 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €216.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title 20 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €900.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title 2 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €116.00 | Details |
| Period on 4/24/26 | Course title TELC B2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €220.00 | Details |
| Period on 6/5/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/20/26 | Course title Cambridge B1 Preliminary for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
| Period on 6/24/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 6/5/26 | Course title Cambridge B1 Preliminary (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
| Period on 5/6/26 | Course title Cambridge B2 First (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
| Period on 5/20/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
Powered by SEMCO®