| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 10/6/26 | Course title PreparationTOEIC 4 Skills | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €75.00 | Details |
| Period on 10/13/26 | Course title PreparationTOEIC 4 Skills | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €75.00 | Details |
| Period on 10/20/26 | Course title PreparationTOEIC 4 Skills | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €75.00 | Details |
| Period on 10/27/26 | Course title PreparationTOEIC 4 Skills | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €75.00 | Details |
| Period 10/5/26 — 10/9/26 | Course title Vorbereitung Cambridge FCE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period from 1/1/20 | Course title Blended Learning English 8UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €39.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title 4 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €216.00 | Details |
Powered by SEMCO®