| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title Oxford Test of English Advanced (C1) | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €165.00 | Details |
| Period on 6/1/26 | Course title Taunusgymnasium Königstein - Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TCF Canada | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TCF Complet | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TCF DAP | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €275.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TCF Expression écrite | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €85.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TCF Expression orale | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €95.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TCF IRN sur ordinateur | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TCF Québec Complet | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TCF Québec épreuves écrites | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €155.00 | Details |
Powered by SEMCO®