Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF Tout public - épreuves obligatoires | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €205.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF Québec sur ordinateur, épreuves orales | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €225.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF Complet | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF IRN sur ordinateur | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF Canada | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF Québec Complet | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF Expression écrite | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €85.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF Québec épreuves écrites | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €155.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF DAP | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €153.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TEF expression orale | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €125.00 | Details |
Powered by SEMCO®