| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 6/10/26 | Course title DAAD Englisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period on 6/17/26 | Course title DAAD Englisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period on 6/24/26 | Course title DAAD Englisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period on 6/24/26 | Course title Christian-Wirth-Schule Usingen - Cаmbridge - C1 - Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 12/12/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €315.00 | Details |
| Period on 6/24/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 8/1/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €315.00 | Details |
| Period on 10/16/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €315.00 | Details |
| Period on 11/4/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €315.00 | Details |
| Period on 12/5/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €295.00 | Details |
Powered by SEMCO®