Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title 16 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €864.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title 2 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €116.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title 20 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €1,040.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title 4 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €228.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title 8 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €448.00 | Details |
Period 7/28/25 — 8/6/25 | Course title B1 telc Vorbereitungskurs August 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €175.00 | Details |
Period 8/11/25 — 8/20/25 | Course title B1 telc Vorbereitungskurs August 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €175.00 | Details |
Period 7/7/25 — 7/16/25 | Course title B1 telc Vorbereitungskurs Juli 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €175.00 | Details |
Period 6/23/25 — 7/2/25 | Course title B1 telc Vorbereitungskurs June 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €175.00 | Details |
Period 8/25/25 — 9/3/25 | Course title B1 telc Vorbereitungskurs September 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €175.00 | Details |
Powered by SEMCO®