Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 20 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €780.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 12 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €540.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 8 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €384.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF Complet | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF Canada | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF Québec Complet | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title e-TEF complet | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TEF Canada | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 6 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €300.00 | Details |
Period 5/12/25 — 5/16/25 | Course title IELTS Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
Powered by SEMCO®