| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 7/1/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - PM | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 7/1/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
| Period on 6/19/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/12/26 | Course title TELC B2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €220.00 | Details |
| Period on 6/22/26 | Course title Kaufmännische Schulen des LDK - Cаmbridge - C1 - Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/13/26 | Course title Bischof-Neumann-Schule Königstein - Cаmbridge B2 First for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 6/26/26 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
| Period on 6/19/26 | Course title Friedrich-Dessauer-Gymnasium - Cаmbridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/20/26 | Course title Georg Büchner Gymnasium Bad Vilbel - Cаmbridge B2 First for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 6/24/26 | Course title Christian-Wirth-Schule Usingen - Cаmbridge - C1 - Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Powered by SEMCO®