| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 5/16/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (papierbasiert) Prüfung - Provadis Höchst | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 5/13/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (papierbasiert) - Singbergschule Wölfersheim | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €317.00 | Details |
| Period on 5/9/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (papierbasiert) - Carl-Kellner-Schule Braunfels | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 5/9/26 | Course title Cambridge B1 Preliminary PET for schools (papierbasiert) - Valentin-Traudt-Schule Großalermode | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
| Period on 4/20/26 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
| Period on 5/8/26 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
| Period on 4/24/26 | Course title TELC B2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €220.00 | Details |
| Period on 5/9/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) Prüfung - Gymnasium Riedberg, Frankfurt | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 4/25/26 | Course title Cambridge C1 Advanced (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 5/15/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Powered by SEMCO®