| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 2/9/26 — 2/13/26 | Course title IELTS Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period 2/23/26 — 2/27/26 | Course title IELTS Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period 3/9/26 — 3/13/26 | Course title IELTS Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period 3/23/26 — 3/27/26 | Course title IELTS Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 6 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €300.00 | Details |
| Period on 2/11/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 2/25/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 3/7/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 3/21/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 3/23/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
Powered by SEMCO®