Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Period on 12/12/26 | Course title Cambridge C2 CPE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF Complet | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF Canada | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TCF Québec Complet | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title e-TEF complet | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TEF Canada | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 8 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €384.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title 8 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €400.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 12 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €540.00 | Details |
Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title 16 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €768.00 | Details |
Powered by SEMCO®