| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title e-TEF IRN | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TEF Canada | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TEF expression écrite | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €85.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TFI - Test de français international™ | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €150.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title DAAD Spanisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title DAAD Italienisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title Oxford Test of English Advanced (C1) | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €165.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TOEIC 4 Skills (online remote) | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €230.00 | Details |
| Period on 3/7/26 | Course title Cambridge B1 PET (papierbasiert) - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
| Period on 5/9/26 | Course title Cambridge B1 PET (papierbasiert) - Provadis Höchst | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
Powered by SEMCO®