| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 6/12/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (papierbasiert) - Georg-Büchner-Schule Rodgau | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 6/12/26 | Course title TELC B2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €220.00 | Details |
| Period on 6/13/26 | Course title Cambridge B1 Preliminary PET (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
| Period on 6/13/26 | Course title Cambridge B1 Preliminary PET for schools (papierbasiert) - Johann-Amos-Comenius-Schule Kassel | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
| Period on 6/15/26 | Course title TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
| Period on 6/15/26 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
| Period on 6/19/26 | Course title TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
| Period on 6/20/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
| Period on 6/20/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (papierbasiert) - Herderschule Gießen | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 6/20/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Powered by SEMCO®