| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 5/8/26 — 5/29/26 | Course title EN Sprint L-06 Leading Through Change | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period on 5/9/26 | Course title Cambridge B1 Preliminary PET (papierbasiert) - Provadis Höchst | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
| Period on 5/9/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (papierbasiert) - Carl-Kellner-Schule Braunfels | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 5/9/26 | Course title Cambridge B1 Preliminary PET for schools (papierbasiert) - Valentin-Traudt-Schule Großalermode | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €187.00 | Details |
| Period on 5/9/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) Prüfung - Gymnasium Riedberg, Frankfurt | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 5/11/26 | Course title TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
| Period on 5/11/26 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
| Period on 5/13/26 | Course title Cambridge B2 First FCE for schools (papierbasiert) - Singbergschule Wölfersheim | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €267.00 | Details |
| Period on 5/13/26 | Course title TELC B2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €220.00 | Details |
| Period on 5/15/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Powered by SEMCO®