| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 5/6/26 | Course title Cambridge C1 Advanced (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 5/15/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 5/20/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/6/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/20/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 1/24/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) Prüfung - Johanneum Gymnasium Herborn | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 1/24/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) Prüfung - Dreieichschule Langen | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period 12/15/25 — 12/19/25 | Course title TOEFL Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period 3/2/26 — 3/6/26 | Course title Vorbereitung Cambridge PET | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period 3/16/26 — 3/20/26 | Course title Vorbereitung Cambridge PET | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
Powered by SEMCO®