| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period on 8/10/26 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
| Period on 9/14/26 | Course title TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €240.00 | Details |
| Period on 5/4/26 | Course title TELC A2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
| Period on 4/18/26 | Course title Cambridge A2 Key for schools (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €179.00 | Details |
| Period on 9/7/26 | Course title TELC A2 Deutsch Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €200.00 | Details |
| Period on 3/16/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
| Period on 3/11/26 | Course title DAAD Englisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period on 3/23/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 4/18/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (papierbasiert) - Provadis Höchst | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
| Period on 4/18/26 | Course title Cambridge C1 Advanced CAE (papierbasiert) - Provadis Campus | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
Powered by SEMCO®