Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel e-TEF IRN | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel e-TEFAQ épreuves orales | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 235,00 € | Details |
Zeitraum 20.06.24 — 19.12.24 | Titel EN BEC Higher | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
Zeitraum 18.06.24 — 17.12.24 | Titel EN BEC Preliminary | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
Zeitraum 19.06.24 — 18.12.24 | Titel EN BEC Vantage | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
Zeitraum 04.09.24 — 29.01.25 | Titel FR Trimester A2 | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 530,00 € | Details |
Zeitraum 03.09.24 — 28.01.25 | Titel FR Trimester B1 | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 530,00 € | Details |
Zeitraum 02.09.24 — 27.01.25 | Titel FR Trimester B2 | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 530,00 € | Details |
Zeitraum 02.09.24 — 27.01.25 | Titel FR Trimester C1 | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 530,00 € | Details |
Zeitraum 08.10.24 — 17.12.24 | Titel German for Professional A1 | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
Powered by SEMCO®