| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum ab 01.01.20 | Titel Blended Learning English 8UE | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 39,00 € | Details |
| Zeitraum am 18.04.26 | Titel Cambridge A2 Key for schools (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 179,00 € | Details |
| Zeitraum am 11.04.26 | Titel Cambridge A2 Key for schools (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 179,00 € | Details |
| Zeitraum am 05.06.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 187,00 € | Details |
| Zeitraum am 20.06.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary for schools (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 187,00 € | Details |
| Zeitraum am 27.05.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary for schools (PET for schools)(papierbasiert) - Theodor-Heuss-Schule, Baunatal | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 187,00 € | Details |
| Zeitraum am 11.03.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary PET (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 187,00 € | Details |
| Zeitraum am 09.05.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary PET (papierbasiert) - Provadis Höchst | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 187,00 € | Details |
| Zeitraum am 13.06.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary PET (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 187,00 € | Details |
| Zeitraum am 23.03.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary PET for Schools (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 187,00 € | Details |
Powered by SEMCO®