| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum am 09.05.26 | Titel Cambridge B2 FCE for schools (papierbasiert) - Carl-Kellner-Schule Braunfels | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel TCF IRN sur ordinateur | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel e-TEF IRN | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Zeitraum am 28.11.25 | Titel Cambridge C1 CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 23.01.26 | Titel Cambridge C1 CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 04.02.26 | Titel Cambridge C1 CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 16.02.26 | Titel Cambridge C1 CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 18.02.26 | Titel Cambridge C1 CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 23.02.26 | Titel Cambridge C1 CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 04.03.26 | Titel Cambridge C1 CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
Powered by SEMCO®