| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum am 13.04.26 | Titel TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 11.05.26 | Titel TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 15.06.26 | Titel TELC C1 Hochschule Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 26.11.25 | Titel Cambridge B2 FCE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
| Zeitraum am 04.02.26 | Titel Cambridge B2 FCE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
| Zeitraum am 11.02.26 | Titel Cambridge B2 FCE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
| Zeitraum am 18.02.26 | Titel Cambridge B2 FCE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
| Zeitraum am 25.02.26 | Titel Cambridge B2 FCE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
| Zeitraum am 16.03.26 | Titel Cambridge B2 FCE for schools (digital) | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
| Zeitraum am 27.03.26 | Titel Cambridge B2 FCE for schools (digital) | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
Powered by SEMCO®