| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum am 26.06.26 | Titel TELC B2 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
| Zeitraum am 15.06.26 | Titel TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 01.06.26 | Titel TELC A2 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
| Zeitraum am 20.06.26 | Titel Georg Büchner Gymnasium Bad Vilbel - Cаmbridge B2 First for schools (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 267,00 € | Details |
| Zeitraum am 13.05.26 | Titel DAAD Englisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
| Zeitraum am 13.06.26 | Titel Bischof-Neumann-Schule Königstein - Cаmbridge B2 First for schools (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 267,00 € | Details |
| Zeitraum am 13.06.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary PET for schools (papierbasiert) - Johann-Amos-Comenius-Schule Kassel | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 237,00 € | Details |
| Zeitraum am 05.06.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 187,00 € | Details |
| Zeitraum am 01.07.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - PM | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 20.05.26 | Titel DAAD Englisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
Powered by SEMCO®