Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel DAAD Spanisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Expression orale | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 95,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Tout public - épreuves obligatoires | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 205,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Québec sur ordinateur, épreuves orales | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Complet | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF IRN sur ordinateur | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Canada | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Québec Complet | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Expression écrite | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 85,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Québec épreuves écrites | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 155,00 € | Details |
Powered by SEMCO®