| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TEF Canada | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TEF expression écrite | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €85.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TFI - Test de français international™ | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €150.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title DAAD Italienisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title DAAD Spanisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period on 12/3/26 | Course title Cambridge B1 Preliminary PET for schools (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €189.00 | Details |
| Period on 6/9/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (papierbasiert) Prüfung - Steinmühle – Schule & Internat - Marburg-Cappel | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €273.00 | Details |
| Period on 6/20/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €323.00 | Details |
| Period on 12/12/26 | Course title Cambridge B2 First FCE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €275.00 | Details |
| Period on 12/12/26 | Course title Cambridge C2 Proficiency CPE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €315.00 | Details |
Powered by SEMCO®