| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title e-TEFAQ épreuves orales | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €235.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title e-TEF IRN | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TEF Canada | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TEF expression écrite | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €85.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title TFI - Test de français international™ | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €150.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title DAAD Italienisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title DAAD Spanisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period on 6/24/26 | Course title Christian-Wirth-Schule Usingen - Cаmbridge - C1 - Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €293.00 | Details |
| Period on 6/24/26 | Course title DAAD Englisch | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €60.00 | Details |
| Period on 12/3/26 | Course title Cambridge B1 Preliminary (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €189.00 | Details |
Powered by SEMCO®