| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title TEF Canada | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €360.00 | Details |
| Period on 2/11/26 | Course title Cambridge C2 CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 2/25/26 | Course title Cambridge C2 CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 3/4/26 | Course title Cambridge C2 CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 3/18/26 | Course title Cambridge C2 CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 3/23/26 | Course title Cambridge C2 CPE (digital) Prüfung | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 5/16/26 | Course title Cambridge C2 CPE (papierbasiert) Prüfung - Provadis Höchst | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 6/6/26 | Course title Cambridge C2 CPE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period on 12/12/26 | Course title Cambridge C2 CPE (papierbasiert) Prüfung - Passmore College Marburg | Status | Department Prüfungen | Free places | Fee €312.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 6 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €300.00 | Details |
Powered by SEMCO®