| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum am 24.06.26 | Titel Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 312,00 € | Details |
| Zeitraum am 03.07.26 | Titel TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
| Zeitraum am 17.07.26 | Titel TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
| Zeitraum am 06.07.26 | Titel TELC A1 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 180,00 € | Details |
| Zeitraum am 06.07.26 | Titel TELC A2 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
| Zeitraum am 01.07.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 24.06.26 | Titel Christian-Wirth-Schule Usingen - Cаmbridge - C1 - Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 26.06.26 | Titel TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
| Zeitraum am 31.08.26 | Titel Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 275,00 € | Details |
| Zeitraum am 18.07.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - PM | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
Powered by SEMCO®