Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel TEF Canada | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel TEF expression écrite | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 85,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel TEF expression orale | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 125,00 € | Details |
Zeitraum am 06.10.25 | Titel TELC A1 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 180,00 € | Details |
Zeitraum am 03.11.25 | Titel TELC A1 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 180,00 € | Details |
Zeitraum am 01.12.25 | Titel TELC A1 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 180,00 € | Details |
Zeitraum am 06.10.25 | Titel TELC A2 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
Zeitraum am 03.11.25 | Titel TELC A2 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
Zeitraum am 01.12.25 | Titel TELC A2 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
Zeitraum am 19.12.25 | Titel TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
Powered by SEMCO®