Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Québec Complet | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Expression écrite | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 85,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Québec épreuves écrites | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 155,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TEF expression orale | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 125,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel e-TEF (Pflichtteile) | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 205,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel e-TEFAQ épreuves orales | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 235,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel e-TEF complet | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel e-TEF IRN | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TEF Canada | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TEF expression écrite | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 85,00 € | Details |
Powered by SEMCO®