Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum 08.10.24 — 17.12.24 | Titel German for Professional B1 | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
Zeitraum 08.10.24 — 17.12.24 | Titel German for Professional A2 | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
Zeitraum 08.10.24 — 17.12.24 | Titel German for Professional A1 | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
Zeitraum 08.10.24 — 17.12.24 | Titel German for Professional C1 | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Complet | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Canada | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TCF Québec Complet | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel e-TEF complet | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.24 — 31.12.24 | Titel TEF Canada | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel TCF Complet | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Powered by SEMCO®