| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum 01.01.25 — 31.01.26 | Titel DAAD Italienisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel Oxford Test of English Advanced (C1) | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 165,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel TOEIC 4 Skills (online remote) | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 230,00 € | Details |
| Zeitraum am 19.12.25 | Titel TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
| Zeitraum am 09.03.26 | Titel TELC C1 Deutsch – Allgemeinsprachliche Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details |
| Zeitraum am 23.01.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 04.02.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 21.02.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 04.03.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 11.03.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
Powered by SEMCO®