| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel TCF IRN sur ordinateur | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel e-TEF IRN | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TCF IRN sur ordinateur | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel e-TEF IRN | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TCF DAP | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 275,00 € | Details |
| Zeitraum am 04.02.26 | Titel Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
| Zeitraum am 21.02.26 | Titel Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
| Zeitraum am 25.02.26 | Titel Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
| Zeitraum am 16.03.26 | Titel Cambridge B2 First FCE for schools (digital) | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
| Zeitraum am 27.03.26 | Titel Cambridge B2 First FCE for schools (digital) | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
Powered by SEMCO®