| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TEF Canada | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TEF expression écrite | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 85,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TFI - Test de français international™ | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 150,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel DAAD Italienisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel DAAD Spanisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
| Zeitraum am 27.03.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 27.03.26 | Titel Cambridge B2 First FCE for schools (digital) | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 267,00 € | Details |
| Zeitraum am 23.03.26 | Titel Cambridge C2 Proficiency CPE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 312,00 € | Details |
| Zeitraum am 23.03.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary PET for Schools (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 187,00 € | Details |
| Zeitraum am 09.05.26 | Titel Cambridge B1 Preliminary PET (papierbasiert) - Provadis Höchst | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 187,00 € | Details |
Powered by SEMCO®